コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
Standings
# | PO | Point |
---|
1 | でぃーぷ | 32,700 |
2 | チュカイ | 26,800 |
3 | Sum34 | 23,700 |
4 | ビギン | 21,400 |
5 | bambam88 | 15,900 |
6 | マル | 10,100 |
Race Results
ate | Runnner | PO | Race | C&D | Result | Jockey |
---|
5/26 | ミスタージーティー | ビギン | 東京優駿 | 東京芝2400 | 16 | 藤岡佑介 |
5/26 | ダノンエアズロック | チュカイ | 東京優駿 | 東京芝2400 | 14 | モレイラ |
5/26 | アーバンシック | Sum34 | 東京優駿 | 東京芝2400 | 11 | 横山武史 |
5/26 | レガレイラ | チュカイ | 東京優駿 | 東京芝2400 | 5 | ルメール |
5/26 | シンエンペラー | でぃーぷ | 東京優駿 | 東京芝2400 | 3 | 坂井瑠星 |
5/26 | カルデア | ビギン | 未勝利 | 京都芝2000 | 4 | 和田竜二 |
5/26 | ダノンマカルー | チュカイ | 500万下 | 東京ダ1400 | 13 | 川田将雅 |
5/26 | ミッキースターダム | チュカイ | 未勝利 | 京都芝1600 | 6 | 菱田裕二 |
5/25 | シャハザマーン | マル | 未勝利 | 京都芝2200 | 10 | 松山弘平 |
5/25 | ショウナンガチ | ビギン | 未勝利 | 京都芝2200 | 11 | 池添謙一 |
5/25 | コンテネレッツア | マル | 未勝利 | 東京芝2000 | 2 | モレイラ |
5/19 | チェルヴィニア | ビギン | 優駿牝馬 | 東京芝2400 | 1 | ルメール |
5/19 | クイーンズウォーク | マル | 優駿牝馬 | 東京芝2400 | 4 | 川田将雅 |
5/19 | サフィラ | でぃーぷ | 優駿牝馬 | 東京芝2400 | 13 | 松山弘平 |
5/19 | ダノンウィルヘルム | ビギン | 未勝利 | 京都芝2400 | 4 | 西村淳也 |
5/19 | グラヴィス | Sum34 | 500万下 | 東京芝1600 | 2 | 坂井瑠星 |
5/19 | パカーラン | bambam88 | 500万下 | 京都ダ1800 | 5 | 西村淳也 |
5/19 | スカイハイ | マル | 未勝利 | 京都芝1600 | 2 | 田口貫太 |
5/19 | クイーンズウォーク | マル | 優駿牝馬 | 東京芝2400 | 4 | 川田将雅 |
5/19 | レッドセニョール | マル | 500万下 | 東京芝1600 | 10 | 横山和生 |
5/19 | リルト | チュカイ | 未勝利 | 京都芝1800 | 18 | 斎藤新 |
5/18 | カンティアーモ | でぃーぷ | カーネーションカップ | 東京芝1800 | 1 | ルメール |
5/18 | ビダーヤ | でぃーぷ | 未勝利 | 京都芝1400 | 1 | 坂井瑠星 |
5/18 | スターリングアップ | ビギン | 未勝利 | 京都芝2000 | 1 | 池添謙一 |
5/18 | ウェックスフォード | ビギン | 未勝利 | 東京ダ2100 | 6 | 菅原明良 |
5/18 | フェンダー | Sum34 | 500万下 | 東京ダ1600 | 6 | オシェア |
5/18 | アトロルーベンス | bambam88 | カーネーションカップ | 東京芝1800 | 10 | 戸崎圭太 |
5/18 | オルドヴァイ | bambam88 | 未勝利 | 京都ダ1800 | 3 | 川田将雅 |
5/18 | サンデーダイヤ | マル | 未勝利 | 新潟ダ1800 | 14 | 小林勝太 |
5/18 | カズゴルティス | マル | 500万下 | 京都ダ1400 | 2 | 和田竜二 |
|
5/12 | エヴァンスウィート | チュカイ | 未勝利 | 京都芝1800 | 7 | 和田竜二 |
5/12 | グランスカーレット | Sum34 | 未勝利 | 京都ダ1800 | 9 | 田口貫太 |
5/12 | エルミラージュ | bambam88 | 未勝利 | 京都芝1800 | 5 | 団野大成 |
5/12 | コルレオニス | マル | 500万下 | 東京芝1800 | 4 | 岩田望来 |
5/11 | ウールデュボヌール | チュカイ | あずさ賞 | 京都芝2000 | 10 | M.デム |
5/11 | マウリノ | でぃーぷ | 未勝利 | 新潟芝2000 | 7 | 嶋田純次 |
5/11 | ダイヤモンドレイン | bambam88 | 未勝利 | 京都芝2000 | 1 | 池添謙一 |
5/11 | ヒシグランディヴァ | bambam88 | 未勝利 | 新潟芝1400 | 11 | 河原田菜 |
5/11 | ペンナヴェローチェ | マル | あずさ賞 | 京都芝2000 | 7 | 岩田望来 |
5/5 | ボンドガール | チュカイ | NHKマイルカップ | 東京芝1600 | 17 | 武豊 |
5/5 | ダノンマカルー | チュカイ | 未勝利 | 東京ダ1400 | 1 | 川田将雅 |
5/5 | ダノンマッキンリー | でぃーぷ | NHKマイルカップ | 東京芝1600 | 13 | 北村友一 |
5/5 | アルセナール | でぃーぷ | NHKマイルカップ | 東京芝1600 | 9 | 横山武史 |
5/5 | モスクロッサー | でぃーぷ | 500万下 | 東京ダ2100 | 16 | オシェア |
5/5 | レッドアウェイク | でぃーぷ | 未勝利 | 東京芝2300 | 6 | モレイラ |
5/5 | アウセンザイター | でぃーぷ | 未勝利 | 新潟芝1800 | 2 | 津村明秀 |
5/5 | カルデア | ビギン | 未勝利 | 京都芝1800 | 5 | 池添謙一 |
5/5 | リーチユアドリーム | bambam88 | 500万下 | 京都ダ1800 | 10 | 団野大成 |
5/4 | ダノンエアズロック | チュカイ | プリンシパルステークス | 東京芝2000 | 1 | モレイラ |
5/4 | クルミナーレ | でぃーぷ | 未勝利 | 京都芝2200 | 2 | 岩田康誠 |
5/4 | インクルージョン | でぃーぷ | 未勝利 | 東京芝1600 | 11 | モレイラ |
5/4 | アールアンドビー | ビギン | 未勝利 | 京都芝2200 | 6 | 武豊 |
5/4 | ウェックスフォード | ビギン | 未勝利 | 東京ダ2100 | 5 | 菅原明良 |
5/4 | ファーヴェント | Sum34 | 京都新聞杯 | 京都芝2200 | 10 | 松山弘平 |
5/4 | ジークルーネ | Sum34 | 500万下 | 東京芝1400 | 7 | 石川裕紀 |
5/4 | グラヴィス | Sum34 | プリンシパルステークス | 東京芝2000 | 7 | 三浦皇成 |
5/4 | シャハザマーン | マル | 未勝利 | 京都芝2200 | 5 | 松山弘平 |
5/4 | レヴォントゥレット | マル | 未勝利 | 東京ダ2100 | 1 | 北村友一 |
5/4 | アスクカムオンモア | マル | プリンシパルステークス | 東京芝2000 | 3 | 北村友一 |
4/28 | シュネルラウフェン | bambam88 | スイートピーステークス | 東京芝1800 | 7 | 津村明秀 |
4/28 | カズゴルティス | マル | 500万下 | 京都ダ1400 | 3 | 和田竜二 |
4/27 | ダノンキラウェア | チュカイ | 500万下 | 東京芝1600 | 1 | 津村明秀 |
4/27 | キャネル | チュカイ | 未勝利 | 東京ダ2100 | 1 | 武豊 |
4/27 | ツキガキレイデスネ | でぃーぷ | 未勝利 | 東京芝1600 | 7 | 石田拓郎 |
4/27 | サトノエピック | Sum34 | ユニコーンステークス | 京都ダ1900 | 2 | 横山和生 |
4/27 | ウインマクシマム | Sum34 | 青葉賞 | 東京芝2400 | 5 | 松岡正海 |
4/27 | コンドライト | Sum34 | 未勝利 | 東京芝1800 | 3 | モレイラ |
4/27 | ルージュルリアン | マル | 未勝利 | 京都芝1800 | 16 | 川田将雅 |
4/24 | アマンテビアンコ | Sum34 | 羽田盃 | 大井ダ1800 | 1 | 川田将雅 |
4/21 | ダノンマカルー | チュカイ | 未勝利 | 東京ダ1600 | 4 | 戸崎圭太 |
4/21 | マウリノ | でぃーぷ | 未勝利 | 東京芝1800 | 10 | 内田博幸 |
4/21 | エリザベスバローズ | でぃーぷ | 未勝利 | 京都芝1600 | 4 | 西村淳也 |
4/21 | クセノポン | ビギン | 未勝利 | 京都ダ1900 | 5 | 川田将雅 |
4/21 | アールアンドビー | ビギン | 未勝利 | 京都芝2000 | 4 | 坂井瑠星 |
4/21 | レヴォントゥレット | マル | 未勝利 | 福島ダ1700 | 7 | 古川奈穂 |
4/20 | ショウナンハウル | チュカイ | 新緑賞 | 東京芝2300 | 7 | 吉田豊 |
4/20 | カズアブディーン | チュカイ | 未勝利 | 京都芝2400 | 3 | 松山弘平 |
4/20 | ダノンウィルヘルム | ビギン | 未勝利 | 京都芝2400 | 4 | 西村淳也 |
4/20 | シトラール | Sum34 | 500万下 | 東京ダ1600 | 7 | 津村明秀 |
4/20 | サトノファントム | bambam88 | 未勝利 | 京都芝2400 | 8 | 川田将雅 |
4/20 | エルミラージュ | bambam88 | 未勝利 | 京都芝1400 | 8 | M.デム |
4/14 | レガレイラ | チュカイ | 皐月賞 | 中山芝2000 | 6 | 北村宏司 |
4/14 | ホウオウプロサンゲ | チュカイ | 皐月賞 | 中山芝2000 | 11 | 菱田裕二 |
4/14 | シンエンペラー | でぃーぷ | 皐月賞 | 中山芝2000 | 5 | 坂井瑠星 |
4/14 | クルミナーレ | でぃーぷ | 未勝利 | 阪神芝2200 | 2 | 岩田康誠 |
4/14 | レッドアウェイク | でぃーぷ | 未勝利 | 阪神芝2200 | 6 | 小崎綾也 |
4/14 | アウセンザイター | でぃーぷ | 未勝利 | 阪神芝2200 | 5 | 丸山元気 |
4/14 | ミスタージーティー | ビギン | 皐月賞 | 中山芝2000 | 10 | 藤岡佑介 |
4/14 | アーバンシック | Sum34 | 皐月賞 | 中山芝2000 | 4 | 横山武史 |
4/14 | ペンナヴェローチェ | マル | 500万下 | 阪神芝2000 | 3 | 岩田望来 |
4/13 | ツキガキレイデスネ | でぃーぷ | 未勝利 | 福島芝1800 | 11 | 石田拓郎 |
4/7 | チェルヴィニア | ビギン | 桜花賞 | 阪神芝1600 | 13 | ムルザバ |
4/7 | クイーンズウォーク | マル | 桜花賞 | 阪神芝1600 | 8 | 川田将雅 |
4/7 | レッドセニョール | マル | 未勝利 | 中山芝1600 | 1 | 横山和生 |
4/6 | ボンドガール | チュカイ | ニュージーランドトロフィー | 中山芝1600 | 2 | 武豊 |
4/6 | ブエナオンダ | ビギン | 500万下 | 阪神ダ1800 | 12 | 戸崎圭太 |
4/6 | シャイニングソード | ビギン | 未勝利 | 阪神芝2000 | 2 | 川田将雅 |
4/6 | ターコイズフリンジ | マル | 500万下 | 阪神ダ1800 | 3 | 御神本訓 |
3/31 | サトノファントム | bambam88 | 未勝利 | 阪神芝2400 | 3 | 岩田望来 |
3/31 | テラメリタ | bambam88 | 500万下 | 阪神芝1600 | 1 | 永島まなみ |
3/31 | オウバイトウリ | でぃーぷ | バイオレットステークス | 阪神ダ1400 | 8 | 津村明秀 |
3/30 | カルデア | ビギン | 未勝利 | 阪神芝1800 | 5 | 池添謙一 |
3/30 | シュヴェルトリリエ | マル | 未勝利 | 阪神芝1800 | 8 | 鮫島克駿 |
3/30 | スカイハイ | マル | 未勝利 | 阪神芝1400 | 8 | 西村淳也 |
3/30 | キャネル | チュカイ | 未勝利 | 中山芝2000 | 4 | 戸崎圭太 |
3/30 | モスクロッサー | でぃーぷ | 山吹賞 | 中山芝2200 | 4 | 三浦皇成 |
3/30 | ラファミリア | bambam88 | アザレア賞 | 阪神芝2400 | 7 | 松山弘平 |
3/24 | スターリングアップ | ビギン | 未勝利 | 中京芝2000 | 2 | 池添謙一 |
3/24 | ルージュルリアン | マル | 未勝利 | 中京芝2000 | 5 | 武豊 |
3/24 | アスクカムオンモア | マル | 未勝利 | 中京芝2000 | 1 | 川田将雅 |
3/24 | マウリノ | でぃーぷ | 未勝利 | 中山芝1800 | 13 | 内田博幸 |
3/24 | エリカリーシャン | ビギン | ミモザ賞 | 中山芝2000 | 4 | 横山和生 |
3/24 | オールナット | マル | 大寒桜賞 | 中京芝2200 | 9 | ムルザバル |
3/23 | クラッチプレイヤー | bambam88 | 未勝利 | 中山ダ1800 | 7 | 横山和生 |
3/23 | スカイハイ | マル | 未勝利 | 中京芝1400 | 2 | 丸山元気 |
3/23 | ビダーヤ | でぃーぷ | 未勝利 | 中京芝1400 | 3 | 角田大和 |
3/23 | ミッキースターダム | チュカイ | 未勝利 | 中京芝1400 | 10 | 団野大成 |
3/23 | ダノンキラウェア | チュカイ | 500万下 | 中山芝1800 | 2 | 津村明秀 |
3/23 | クルミナーレ | でぃーぷ | 未勝利 | 阪神芝2000 | 4 | 西村淳也 |
3/23 | カズゴルティス | マル | 500万下 | 阪神芝1400 | 5 | ムルザバル |
3/23 | ファーヴェント | Sum34 | 毎日杯 | 阪神芝1800 | 4 | 松山弘平 |
3/23 | ルシフェル | チュカイ | 毎日杯 | 阪神芝1800 | 7 | ムルザバル |
3/20 | サントノーレ | でぃーぷ | 京浜盃 | 大井ダ1700 | 1 | 服部茂史 |
3/17 | ダイヤモンドレイン | bambam88 | 未勝利 | 阪神ダ1800 | 4 | ムルザバル |
3/17 | カルパ | Sum34 | 未勝利 | 阪神ダ1400 | 1 | 川田将雅 |
3/17 | パカーラン | bambam88 | 未勝利 | 阪神ダ1800 | 1 | 川田将雅 |
3/17 | オウバイトウリ | でぃーぷ | 500万下 | 中山ダ1200 | 1 | ルメール |
3/17 | ショウナンハウル | チュカイ | 500万下 | 阪神ダ1800 | 14 | 松若風馬 |
3/17 | ブエナオンダ | ビギン | フローラルウォーク賞 | 中京芝1600 | 5 | 吉田隼人 |
3/16 | コルレオニス | マル | 未勝利 | 中京芝2000 | 1 | 藤岡康太 |
3/16 | ラファミリア | bambam88 | 未勝利 | 阪神芝2400 | 1 | 武豊 |
3/16 | ロータスワンド | チュカイ | 500万下 | 阪神芝1200 | 10 | 酒井学 |
3/16 | カンティアーモ | でぃーぷ | フラワーカップ | 中山芝1800 | 3 | ルメール |
3/16 | ダノンマッキンリー | でぃーぷ | ファルコンステークス | 中京芝1400 | 1 | 北村友一 |
3/16 | フェンダー | Sum34 | ファルコンステークス | 中京芝1400 | 7 | 西村淳也 |
3/16 | ミスタージーティー | ビギン | 若葉ステークス | 阪神芝2000 | 1 | 藤岡佑介 |
3/16 | ホウオウプロサンゲ | チュカイ | 若葉ステークス | 阪神芝2000 | 2 | 菱田裕二 |
3/10 | ニエキヤ | bambam88 | 未勝利 | 中京芝1400 | 10 | 菅原明良 |
3/10 | ジーティーパワー | ビギン | 未勝利 | 阪神ダ1800 | 2 | 坂井瑠星 |
3/10 | シャイニングソード | ビギン | 未勝利 | 阪神芝2000 | 2 | 藤岡佑介 |
3/10 | アスクカムオンモア | マル | 未勝利 | 中京芝2200 | 2 | 北村友一 |
3/10 | テラメリタ | bambam88 | 500万下 | 阪神芝1600 | 4 | 永島まなみ |
3/10 | サトノエピック | Sum34 | 500万下 | 中山ダ1800 | 1 | 横山和生 |
3/10 | リーチユアドリーム | bambam88 | 500万下 | 中山ダ1800 | 5 | 津村明秀 |
3/10 | キングズブレス | bambam88 | 500万下 | 中山芝1200 | 8 | 北村宏司 |
3/10 | エリカエスティーム | チュカイ | アネモネステークス | 中山芝1600 | 6 | 丹内祐次 |
3/9 | シュヴェルトリリエ | マル | 未勝利 | 中京芝2000 | 4 | 三浦皇成 |
3/9 | ダイヤモンドレイン | bambam88 | 未勝利 | 阪神芝2000 | 6 | 池添謙一 |
3/9 | ダノンモンブラン | チュカイ | 未勝利 | 阪神芝1600 | 9 | 川田将雅 |
3/9 | ビダーヤ | でぃーぷ | 未勝利 | 阪神芝1600 | 3 | 藤岡康太 |
3/9 | ルージュルリアン | マル | 未勝利 | 阪神芝1600 | 4 | 武豊 |
3/9 | ウールデュボヌール | チュカイ | ゆきやなぎ賞 | 阪神芝2400 | 6 | 松山弘平 |
3/3 | ミッキースターダム | チュカイ | 未勝利 | 阪神芝1600 | 3 | ムルザバル |
3/3 | リルト | チュカイ | 未勝利 | 小倉ダ1700 | 14 | 斎藤新 |
3/3 | アドミラルシップ | でぃーぷ | 弥生賞 | 中山芝2000 | 8 | 戸崎圭太 |
3/3 | シンエンペラー | でぃーぷ | 弥生賞 | 中山芝2000 | 2 | 川田将雅 |
3/3 | ダノンエアズロック | チュカイ | 弥生賞 | 中山芝2000 | 7 | キング |
3/2 | アリスヴィクトリア | Sum34 | 未勝利 | 小倉芝1800 | 9 | 松本大輝 |
3/2 | エボルヴィング | マル | 未勝利 | 阪神芝1800 | 2 | 川田将雅 |
3/2 | カズアブディーン | チュカイ | 未勝利 | 阪神芝1800 | 3 | ルメール |
3/2 | グランスカーレット | Sum34 | 未勝利 | 阪神芝1800 | 18 | 松山弘平 |
3/2 | キャネル | チュカイ | 未勝利 | 中山芝2200 | 3 | 戸崎圭太 |
3/2 | サンデーダイヤ | マル | 未勝利 | 小倉芝2000 | 9 | 斎藤新 |
3/2 | ガルサブランカ | Sum34 | チューリップ賞 | 阪神芝1600 | 8 | ルメール |
3/2 | ミラビリスマジック | マル | チューリップ賞 | 阪神芝1600 | 6 | 田辺裕信 |
2/25 | カルパ | Sum34 | 未勝利 | 阪神ダ1400 | 3 | 松山弘平 |
2/25 | スターリングアップ | ビギン | 未勝利 | 阪神芝1600 | 5 | 池添謙一 |
2/25 | エルミラージュ | bambam88 | 未勝利 | 阪神芝1600 | 16 | 藤岡康太 |
2/25 | エリカリーシャン | ビギン | デイジー賞 | 中山芝1800 | 6 | 横山和生 |
2/24 | パカーラン | bambam88 | 未勝利 | 阪神ダ1800 | 3 | ルメートル |
2/24 | アスクカムオンモア | マル | 未勝利 | 阪神芝2000 | 6 | 北村友一 |
2/24 | ウェックスフォード | ビギン | 未勝利 | 中山ダ1800 | 7 | 菅原明良 |
2/24 | ターコイズフリンジ | マル | 水仙賞 | 中山芝2200 | 4 | 戸崎圭太 |
2/24 | ホウオウプロサンゲ | チュカイ | すみれステークス | 阪神芝2200 | 7 | ムルザバル |
2/24 | ショウナンハウル | チュカイ | すみれステークス | 阪神芝2200 | 9 | 松若風馬 |
2/18 | サンデーダイヤ | マル | 未勝利 | 小倉芝2000m | 11 | 富田暁 |
2/18 | ビダーヤ | でぃーぷ | 未勝利 | 京都芝1800m | 8 | 津村明秀 |
2/18 | ソニックライン | Sum34 | 500万下 | 東京芝1600m | 2 | ルメール |
2/18 | ジーティーパワー | ビギン | 未勝利 | 京都ダ1900m | 3 | 坂井瑠星 |
2/18 | クラッチプレイヤー | bambam88 | 未勝利 | 東京ダ2100m | 8 | ルメール |
2/17 | グラヴィス | Sum34 | つばき賞 | 京都芝1800m | 5 | 坂井瑠星 |
2/17 | コンテネレッツア | マル | 未勝利 | 東京芝1600m | 3 | ルメール |
2/17 | シュネルラウフェン | bambam88 | 未勝利 | 東京芝1600m | 1 | ピーヒュレク |
2/17 | ベトルス | でぃーぷ | 未勝利 | 東京芝2400m | 1 | キングス |
2/11 | ミスタージーティー | ビギン | 共同通信杯 | 東京芝1800m | 7 | 坂井瑠星 |
2/11 | オールナット | マル | あすなろ賞 | 小倉芝2000m | 3 | 北村友一 |
2/11 | サンデーダイヤ | マル | 未勝利 | 小倉芝2000m | 8 | 斎藤新 |
2/10 | ルージュサリナス | Sum34 | クイーンカップ | 東京芝1600m | 11 | キングス |
2/10 | サフィラ | でぃーぷ | クイーンカップ | 東京芝1600m | 9 | 松山弘平 |
2/10 | アルセナール | でぃーぷ | クイーンカップ | 東京芝1600m | 2 | ルメール |
2/10 | クイーンズウォーク | マル | クイーンカップ | 東京芝1600m | 1 | 川田将雅 |
2/10 | ツキガキレイデスネ | でぃーぷ | 未勝利 | 東京芝1800m | 7 | 杉原誠人 |
2/10 | コンドライト | Sum34 | 未勝利 | 東京ダ1600m | 13 | ルメール |
2/4 | ブエナオンダ | ビギン | きさらぎ賞 | 京都芝1800m | 7 | 武豊 |
2/4 | ファーヴェント | Sum34 | きさらぎ賞 | 京都芝1800m | 6 | 川田将雅 |
2/4 | ショウナンハウル | チュカイ | ゆりかもめ賞 | 東京芝2400m | 8 | 津村明秀 |
2/4 | アドミラルシップ | でぃーぷ | ゆりかもめ賞 | 東京芝2400m | 7 | 戸崎圭太 |
2/4 | ウールデュボヌール | チュカイ | ゆりかもめ賞 | 東京芝2400m | 6 | 菅原明良 |
2/4 | ウインマクシマム | Sum34 | ゆりかもめ賞 | 東京芝2400m | 1 | 松岡正海 |
2/4 | ヒシグランディヴァ | bambam88 | 未勝利 | 小倉芝2000m | 7 | 永島まなみ |
2/4 | ペンナヴェローチェ | マル | 未勝利 | 小倉芝2000m | 1 | 佐々木大輔 |
2/4 | ダノンウィルヘルム | ビギン | 新馬 | 小倉芝2000m | 6 | 丸山元気 |
2/4 | グランスカーレット | Sum34 | 新馬 | 京都芝1600m | 9 | ルメートル |
2/4 | リルト | チュカイ | 新馬 | 京都芝1600m | 8 | 今村聖奈 |
2/4 | スターリングアップ | ビギン | 新馬 | 京都芝1600m | 5 | 池添謙一 |
2/4 | ビダーヤ | でぃーぷ | 新馬 | 京都芝1600m | 3 | 角田大和 |
2/4 | ジーティーパワー | ビギン | 新馬 | 東京芝1800m | 13 | 坂井瑠星 |
2/4 | ベトルス | でぃーぷ | 新馬 | 東京芝1800m | 6 | 岩田望未 |
2/4 | サトノエピック | Sum34 | 未勝利 | 東京ダ2100m | 1 | 戸崎圭太 |
2/3 | エリカエスティーム | チュカイ | エルフィンステークス | 京都芝1600m | 3 | チュカイ |
2/3 | モスクロッサー | でぃーぷ | 未勝利 | 東京芝2400m | 1 | ルメール |
1/28 | グラヴィス | Sum34 | 未勝利 | 小倉芝2000m | 1 | 鮫島克駿 |
1/27 | ダノンマッキンリー | でぃーぷ | クロッカスステークス | 東京芝1400m | 5 | ルメール |
1/27 | アウセンザイター | でぃーぷ | 未勝利 | 京都芝1800m | 7 | 坂井瑠星 |
1/27 | ウェックスフォード | ビギン | 未勝利 | 東京ダ2100m | 9 | 菅原明良 |
1/21 | カルデア | ビギン | 新馬 | 京都芝1600m | 6 | 武豊 |
1/21 | アリスヴィクトリア | Sum34 | 未勝利 | 小倉芝1800m | 8 | 西塚洸二 |
1/20 | ブエナオンダ | ビギン | 若駒ステークス | 京都芝2000m | 3 | ビギン |
1/20 | オウバイトウリ | でぃーぷ | 500万下 | 中山ダ1200m | 2 | ルメール |
1/20 | クラッチプレイヤー | bambam88 | 未勝利 | 中山芝2000m | 5 | ルメール |
1/20 | ダイヤモンドレイン | bambam88 | 新馬 | 京都芝2000m | 5 | 池添謙一 |
1/20 | クセノボン | ビギン | 新馬 | 京都芝2000m | 11 | 川田将雅 |
1/14 | アーバンシック | Sum34 | 京成杯 | 中山芝2000m | 2 | 横山武史 |
1/14 | ヒシグランディヴァ | bambam88 | 未勝利 | 小倉芝1800m | 8 | モリス |
1/14 | レーヴドレフォン | bambam88 | 未勝利 | 小倉ダ1700m | 1 | 鮫島克駿 |
1/13 | ロータスワンド | チュカイ | 菜の花賞 | 中山芝1600m | 12 | 菅原明良 |
1/13 | ミラビリスマジック | マル | 菜の花賞 | 中山芝1600m | 1 | 田辺裕信 |
1/13 | ドゥマイシング | チュカイ | 未勝利 | 小倉芝2000m | 9 | 北村友一 |
1/13 | レッドセニョール | マル | 未勝利 | 中山芝2000m | 10 | 三浦皇成 |
1/13 | サトノエピック | Sum34 | 未勝利 | 中山芝2000m | 4 | 戸崎圭太 |
1/13 | エヴァンスウィート | チュカイ | 未勝利 | 京都芝1600m | 5 | 坂井瑠星 |
1/13 | レッドアウェイク | でぃーぷ | 新馬 | 京都ダ1800m | 8 | ルメートル |
1/13 | グレッソネイ | でぃーぷ | 未勝利 | 小倉ダ1000m | 3 | 川原田菜々 |
1/13 | ペンナヴェローチェ | マル | 未勝利 | 小倉芝2000m | 2 | 川田将雅 |
1/8 | シトラール | Sum34 | シンザン記念 | 京都芝1600m | 18 | ルメートル |
1/8 | ショウナンガチ | ビギン | 未勝利 | 京都芝2200m | 12 | モリス |
1/8 | アウセンザイター | でぃーぷ | 未勝利 | 京都芝2200m | 3 | 坂井瑠星 |
1/8 | フォルラニーニ | でぃーぷ | 500万下 | 中山芝2000m | 3 | キングス |
1/7 | エリカリーシャン | ビギン | フェアリーステークス | 中山芝1600m | 13 | 横山和生 |
1/7 | ジークルーネ | Sum34 | フェアリーステークス | 中山芝1600m | 12 | キングス |
1/7 | ミッキースターダム | チュカイ | 未勝利 | 京都芝1600m | 2 | 川田将雅 |
1/7 | ダノンマカルー | チュカイ | 未勝利 | 中山ダ1800m | 6 | 横山武史 |
1/6 | カズゴルティス | マル | ジュニアカップ | 中山芝1600m | 10 | ピーヒュレク |
1/6 | ソニックライン | Sum34 | ジュニアカップ | 中山芝1600m | 5 | キングス |
1/6 | オルドヴァイ | bambam88 | 未勝利 | 京都芝1800m | 7 | 川田将雅 |
1/6 | コルレオニス | マル | 未勝利 | 京都芝1800m | 6 | モリス |
1/6 | パカーラン | bambam88 | 新馬 | 京都ダ1800m | 5 | 和田竜二 |
12/28 | ウインマクシマム | Sum34 | ホープフルステークス | 中山芝2000m | 12 | 松岡正海 |
12/28 | ミスタージーティー | ビギン | ホープフルステークス | 中山芝2000m | 5 | 坂井瑠星 |
12/28 | アドミラルシップ | でぃーぷ | ホープフルステークス | 中山芝2000m | 4 | ドイル |
12/28 | シンエンペラー | でぃーぷ | ホープフルステークス | 中山芝2000m | 2 | 坂井瑠星 |
12/28 | レガレイラ | チュカイ | ホープフルステークス | 中山芝2000m | 1 | ルメール |
12/28 | エボルヴィング | マル | 新馬 | 阪神芝1800m | 2 | 川田将雅 |
12/28 | ドゥマイシング | チュカイ | 未勝利 | 阪神芝1800m | 3 | 西村淳也 |
12/28 | インクルージョン | でぃーぷ | 未勝利 | 中山芝1600m | 3 | 鮫島克駿 |
12/24 | コンドライト | Sum34 | 未勝利 | 中山芝2000m | 4 | ルメール |
12/24 | クルミナーレ | でぃーぷ | 未勝利 | 阪神芝2000m | 2 | 西村淳也 |
12/24 | キングズブレス | bambam88 | 未勝利 | 中山芝1200m | 1 | ルメール |
12/24 | カルパ | Sum34 | 未勝利 | 阪神芝1600m | 6 | 田口貫太 |
12/23 | ロータスワンド | チュカイ | 万両賞 | 阪神芝1400m | 9 | 菅原明良 |
12/23 | アウセンザイター | でぃーぷ | 新馬 | 阪神芝2000m | 5 | 坂井瑠星 |
12/23 | ドゥマイシング | チュカイ | 未勝利 | 阪神芝1800m | 12 | 坂井瑠星 |
12/23 | カズアブディーン | チュカイ | 未勝利 | 阪神芝1800m | 4 | ルメール |
12/23 | クイーンズウォーク | マル | 未勝利 | 阪神芝1800m | 1 | 川田将雅 |
12/23 | レーヴドレフォン | bambam88 | 未勝利 | 阪神ダ1800m | 5 | 坂井瑠星 |
12/17 | ダノンマッキンリー | bambam88 | 朝日杯フューチュリティステークス | 阪神芝1600m | 8 | ルメール |
12/17 | ミッキースターダム | チュカイ | 未勝利 | 阪神芝1600m | 2 | 川田将雅 |
12/17 | ミラビリスマジック | マル | 新馬 | 中山芝1600m | 5 | 田辺裕信 |
12/17 | ニエキヤ | bambam88 | 未勝利 | 阪神芝1800m | 13 | ムルザバル |
12/17 | ヒシグランディヴァ | bambam88 | 未勝利 | 阪神芝1800m | 3 | モリス |
12/17 | サンデーダイヤ | マル | 未勝利 | 中京ダ1800m | 11 | 斎藤新 |
12/16 | ペンナヴェローチェ | マル | 未勝利 | 阪神芝2000m | 3 | 川田将雅 |
12/16 | ターコイズフリンジ | マル | 新馬 | 中山芝2000m | 1 | マーカン |
12/16 | ショウナンガチ | ビギン | 未勝利 | 中京芝2000m | 16 | 吉田隼人 |
12/16 | ダノンマカルー | チュカイ | 未勝利 | 中山ダ1800m | 2 | マーカン |
12/13 | フォーエバーヤング | bambam88 | 全日本2歳優駿 | 川崎ダ1600m | 1 | 坂井瑠星 |
12/10 | クイックバイオ | bambam88 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神芝1600m | 13 | モリス |
12/10 | ルシフェル | チュカイ | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神芝1600m | 6 | ムルザバル |
12/10 | サフィラ | でぃーぷ | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神芝1600m | 4 | 松山弘平 |
