コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
Date | PO | Horse | R.C | Race | C&D | Result | Jockey |
---|
5/1 | マル | ミストレス | 園田 | 兵庫チャンピオンシップ | ダ1400m | 7 | 鮫島克駿 |
5/3 | ビギン | グローサートラウム | 京都 | 未勝利 | 芝1800m | 7 | 浜中俊 |
5/4 | ビギン | ダノンジョーカー | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | 1 | 川田将雅 |
5/4 | チュカイ | サンライズアレス | 京都 | 500万下 | ダ1400m | 15 | 森田誠也 |
5/4 | Sum34 | アローグレイシャー | 東京 | 未勝利 | 芝1800m | 2 | 戸崎圭太 |
5/4 | でぃーぷ | ジェゼロ | 東京 | プリンシパルステークス | 芝2000m | 11 | ディー |
5/4 | チュカイ | レイニング | 東京 | プリンシパルステークス | 芝2000m | 13 | 戸崎圭太 |
5/4 | マル | バズアップビート | 東京 | プリンシパルステークス | 芝2000m | 14 | 佐々木大輔 |
5/10 | bambam88 | ノイエムジーク | 新潟 | 未勝利 | ダ1800m | 15 | 菱田裕二 |
5/10 | マル | モンツァフレイバー | 東京 | 未勝利 | 芝2400m | 7 | 木幡巧也 |
5/10 | ビギン | グロスビーク | 東京 | 500万下 | 芝1800m | 2 | ルメール |
5/10 | チュカイ | ナグルファル | 京都 | 京都新聞杯 | 芝2200m | 6 | 浜中俊 |
5/11 | Sum34 | ラルガメンテ | 東京 | 未勝利 | ダ1600m | 1 | 岩田望未 |
5/11 | bambam88 | グラフレナート | 新潟 | 未勝利 | 芝1800m | 4 | 丸山元気 |
5/11 | チュカイ | サリーチェ | 京都 | 500万下 | ダ1800m | 6 | 坂井瑠星 |
5/11 | でぃーぷ | ラヴェンデル | 新潟 | ゆきつばき賞 | 芝1200m | 7 | 横山琉人 |
5/11 | Sum34 | ドゥアムール | 京都 | 橘ステークス | 芝1400m | 2 | 藤岡佑介 |
5/11 | ビギン | マジックサンズ | 東京 | NHKマイルカップ | 芝1600m | 2 | 武豊 |
5/11 | チュカイ | サトノカルナバル | 東京 | NHKマイルカップ | 芝1600m | 6 | レーン |
5/11 | でぃーぷ | ショウナンザナドゥ | 東京 | NHKマイルカップ | 芝1600m | 16 | 池添謙一 |
5/17 | チュカイ | ベラジオガルフ | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 6 | 岩田康誠 |
5/17 | bambam88 | ウインイザナミ | 東京 | 未勝利 | 芝1400m | 2 | レーン |
5/17 | Sum34 | ホウオウアートマン | 東京 | 500万下 | 芝2400m | 1 | 田辺裕信 |
5/17 | ビギン | ジュンライデン | 東京 | 500万下 | 芝2400m | 3 | ディー |
5/17 | チュカイ | マディソンガール | 京都 | あずさ賞 | 芝2000m | 4 | 川田将雅 |
5/17 | でぃーぷ | リアライズオーラム | 京都 | あずさ賞 | 芝2000m | 10 | M.デムーロ |
5/18 | ビギン | ハーバードスクエア | 東京 | 未勝利 | 芝1800m | 2 | レーン |
5/24 | Sum34 | ブルージュ | 東京 | 未勝利 | ダ1400m | 2 | 戸崎圭太 |
5/24 | ビギン | ヤノマスティーロ | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 1 | 高杉吏麒 |
5/24 | Sum34 | アクチノータス | 京都 | 未勝利 | 芝1800m | 9 | 坂井瑠星 |
5/24 | Sum34 | ヘンリエッタ | 京都 | 未勝利 | 芝1800m | 15 | 古川吉洋 |
5/24 | マル | エスタトゥイル | 京都 | 未勝利 | 芝1800m | 16 | 菱田裕二 |
5/24 | でぃーぷ | ジョワイユノエル | 新潟 | 未勝利 | 芝1800m | 3 | 丹内祐次 |
5/24 | ビギン | グローサートラウム | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | 13 | 浜中俊 |
5/24 | チュカイ | ジュントミー | 新潟 | 未勝利 | 芝1400m | 10 | 永島まなみ |
5/24 | でぃーぷ | クライスレリアーナ | 東京 | カーネーションカップ | 芝1800m | 2 | ルメール |
5/24 | マル | エストゥペンダ | 東京 | カーネーションカップ | 芝1800m | 3 | 三浦皇成 |
5/25 | bambam88 | レジェンダイズ | 東京 | 未勝利 | ダ1600m | 11 | 原優介 |
5/25 | チュカイ | インザスカイ | 京都 | 未勝利 | 芝2200m | 14 | 和田竜二 |
5/25 | でぃーぷ | カムニャック | 東京 | 優駿牝馬 | 芝2400m | 1 | シュタルケ |
5/25 | ビギン | ゴーソーファー | 東京 | 優駿牝馬 | 芝2400m | 18 | 津村明秀 |
5/31 | でぃーぷ | ダルドワーズ | 東京 | 未勝利 | ダ1400m | 16 | 石川裕紀人 |
5/31 | でぃーぷ | ダノンブランニュー | 京都 | 未勝利 | 芝1400m | 3 | 岩田望未 |
5/31 | Sum34 | ホウオウレイヴン | 京都 | 未勝利 | 芝1800m | 6 | 古川菜穂 |
5/31 | でぃーぷ | レイピア | 京都 | 葵ステークス | 芝1200m | 3 | 柴田裕一 |
6/1 | ビギン | デュピュイドローム | 東京 | 未勝利 | ダ1600m | 3 | 内田博幸 |
6/1 | bambam88 | スニーカースキル | 京都 | 500万下 | ダ1400m | 5 | 吉村誠之 |
6/1 | bambam88 | クロワデュノール | 東京 | 東京優駿 | 芝2400m | 1 | 北村友一 |
6/1 | Sum34 | マスカレードボール | 東京 | 東京優駿 | 芝2400m | 2 | 坂井瑠星 |
6/1 | チュカイ | エリキング | 東京 | 東京優駿 | 芝2400m | 5 | 川田将雅 |
6/1 | マル | ファイアンクランツ | 東京 | 東京優駿 | 芝2400m | 9 | 佐々木大輔 |
6/1 | Sum34 | ホウオウアートマン | 東京 | 東京優駿 | 芝2400m | 11 | 田辺裕信 |
6/1 | マル | バズアップビート | 京都 | 白百合ステークス | 芝1800m | 3 | 鮫島克駿 |
PAGE TOP