コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
Date | PO | Horse | R.C | Race | C&D | Result | Jockey |
---|
11/2 | マル | エストゥペンダ | 東京 | 未勝利 | 芝1600m | 1 | 三浦皇成 |
11/2 | チュカイ | アルハイルフォート | 京都 | 未勝利 | 芝1800m | 2 | 北村友一 |
11/2 | bambam88 | ファジーロップ | 京都 | 新馬 | 芝1600m | 4 | 鮫島克駿 |
11/2 | マル | モズナナスター | 京都 | ファンタジーステークス | 芝1400m | 2 | 富田暁 |
11/2 | でぃーぷ | ラヴェンデル | 京都 | ファンタジーステークス | 芝1400m | 14 | 岩田望未 |
11/3 | Sum34 | レッドシュテルン | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 5 | 藤岡佑介 |
11/3 | チュカイ | レイニング | 東京 | 新馬 | 芝1800m | 1 | 戸崎圭太 |
11/9 | ビギン | スピントロニクス | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 9 | 岩田望未 |
11/9 | でぃーぷ | パーティハーン | 京都 | 未勝利 | 芝2000m | 1 | 坂井瑠星 |
11/9 | マル | アスクセクシーモア | 京都 | 新馬 | 芝1600m | 14 | 武豊 |
11/9 | マル | タイセイフィオーレ | 京都 | 新馬 | 芝1600m | 2 | 斎藤新 |
11/9 | チュカイ | マイクインダム | 東京 | 新馬 | 芝1600m | 7 | 川田将雅 |
11/9 | bambam88 | フィドルファドル | 東京 | オキザリス賞 | ダ1400m | 5 | 北村友一 |
11/10 | チュカイ | サンライズアレス | 京都 | 未勝利 | ダ1800m | 10 | 松山弘平 |
11/10 | でぃーぷ | レイピア | 福島 | 福島2歳ステークス | 芝1200m | 3 | ドイル |
11/10 | ビギン | ジュンライデン | 京都 | 黄菊賞 | 芝2000m | 6 | ムーア |
11/16 | でぃーぷ | ワイルドブッター | 京都 | 未勝利 | ダ1200m | 4 | 岩田望未 |
11/16 | チュカイ | スターウェーブ | 東京 | 500万下 | 芝1400m | 4 | 三浦皇成 |
11/16 | bambam88 | クロワデュノール | 東京 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 芝1800m | 1 | 北村友一 |
11/16 | マル | ファイアンクランツ | 東京 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 芝1800m | 4 | 菅原明良 |
11/17 | Sum34 | ラルガメンテ | 東京 | 未勝利 | 芝1800m | 2 | 岩田康誠 |
11/17 | bambam88 | ダノンピクチャー | 東京 | 新馬 | 芝2000m | 2 | マーカンド |
11/17 | チュカイ | インザスカイ | 京都 | 新馬 | 芝1800m | 8 | 川田将雅 |
11/17 | Sum34 | ラヴァブル | 東京 | 赤松賞 | 芝1600m | 4 | マーカンド |
PAGE TOP