指名メソッドは千差万別
媒体のインタビュー記事からの推測、馬体、血統等からの様々な視点から指名馬を決める。年月経過とともに、他オーナーの指名方法、動向を読みながら指名する順番を決めていく。
指名メソッドは、年々変わるものもいれば、初志貫徹で全く変わらないものいる。その意気込みを篤とご覧あれ。
Determination to Triumph
凱歌を歌え!
bambam88
Greatest Achievement
2010-2011 | レーヴディソール(阪神JF) マルセリーナ(桜花賞) |
2011-2012 | ジェンティルドンナ(桜花賞、優駿牝馬) |
2018-2019 | ロジャーバローズ(東京優駿) |
2021-2022 | ダノンスコーピオン(NHKマイルカップ) |
2023-2024 | フォーエバーヤング(全日本2歳優駿) |
でぃーぷ
Greatest Achievement
2011-2012 | ジョワドヴィーヴル(阪神JF) |
2013-2014 | ミッキーアイル(NHKマイルカップ) ワンアンドオンリー(東京優駿) |
2014-2015 | ミッキークイーン(優駿牝馬) |
2018-2019 | ダノンファンタジー(阪神JF) |
2019-2020 | サリオス(朝日杯FS) |
2020-2021 | ダノンザキット(ホープフルステークス) |
2022-2023 | ドルチェモア(朝日杯FS) ドゥラエレーデ(ホープフルステークス) |
ビギン
Greatest Achievement
2016-2017 | レイデオロ(東京優駿) ソウルスターリング(阪神JF、優駿牝馬) |
チュカイ
Greatest Achievement
2010-2011 | オルフェーヴル(皐月賞、東京優駿) |
2011-2012 | ディープブリランテ(東京優駿) |
2015-2016 | シンハライト(優駿牝馬) |
2018-2019 | サートゥルナーリア(皐月賞、ホープフルステークス) グランアレグリア(桜花賞) |
2020-2021 | グレナディアガーズ(朝日杯FS) |
2021-2022 | キラーアビリティ(ホープフルステークス) |
2022-2023 | リバティアイランド(阪神JF、桜花賞、優駿牝馬) |
マル
Greatest Achievement
2013-2014 | ハープスター(桜花賞) |
2016-2017 | アルアイン(皐月賞) |
2020-2021 | ソダシ(阪神JF、桜花賞) シャフリヤール(東京優駿) |
Sum34
Greatest Achievement
2012-2013 | キズナ(東京優駿) |
2013-2014 | レッドリヴェール(阪神JF) |
2014-2015 | ダノンプラチナ(朝日杯FS) |